Experience Quality
Competitive prices

• Sirius trawls

• Sirius-Nord Trawls 

• Alpha trawls

 

 

Photo Akvaservis trawls Recom. Vessel Power hp Main target species Vertical opening, m Horizontal opening, m Total Trawl length, m Rope Part length, m Net Part length, m Trawl weight (kg) Mesh type of Rope part
tral-Trawl-SIRIUS-0M-218-1040_src_1-9323bde4517ac8b9e07445b7ce62db96.jpg SIRIUS-0M (218/1040) 2400-3500 Sardine, Mackerel 22-55 115-100 259 164 95 2900 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-1M-218-1040_src_1-dff6408b01e053986c4c00c49cffa3de.jpg SIRIUS-1M (218/1040) 3500-5000 Sardine, Mackerel 28-60 120-100 299 193 106 3150 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-2M-255-1248_src_1-630e2a4d3a155640dd776dd24e24f55e.jpg SIRIUS-2M (255/1248) 6000-7200 Sardine, Mackerel 30-65 140-110 324 219 106 3350 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-3M-312-1512_src_1-5423c8611173a791d1c0f93d788218c7.jpg SIRIUS-3M (312/1512) 7000-9000 Sardine, Mackerel 45-85 150-140 400 294 106 3700 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-4M-348-1456_src_1-37d9e4366ddafe1bcd9d2e0f065eedb3.jpg SIRIUS-4M (348/1456) 7000-9000 Sardine, Mackerel 70-80 165-150 421 316 106 4000 hexagonal
tral-Trawl-SIRIUS-5-407-1680_src_1-b79c5f2b9d22a0749b802a610b5a55e0.jpg SIRIUS-5M (407/1680) 7000-9000 Sardine, Mackerel 75-85 180-165 448 342 106 4350 hexagonal
trawl-216-1536_src_1-148903d19e44497a10d432bca87d9e54.jpg ALFA (218/1536) 5000 - 9000 Mackerel 30-60 145-125 294 198 96 3500 diamond
alfa-218-1536-2-codends_src_1-ceb3a423fff98d1df6f303bf68f67d7f.jpg ALFA (218/1536) 2 codends 5000 - 9000 Mackerel 30-60 145-125 294 198 96 3500 diamond
ORION-279-2112-M_src_1-7b57cb81fc6998fd743f0960b38a34c3.jpg ORION (279/2112) 7000-9000 Blue-whiting, Herring, 110-120 180-160 356 281 75 4100 diamond
AKVA-NORD-290-2200-M_src_1-26654bad68ef85da29d8a1b4730373bb.jpg AKVA NORD (290/2200) 7000-9000 Blue-whiting, Mackerel 105-110 170-175 4500 288 78 4500 diamond

Contact us:

Phone: +370 46 365 363
Fax: +370 46 340 252